コース名 | 検査項目 | 生活習慣病 (一般健診) |
生活習慣病 (付加健診) |
|
---|---|---|---|---|
身体計測 | 診察 | ○ | ○ | |
身長 | ○ | ○ | ||
体重 | ○ | ○ | ||
BMI | ○ | ○ | ||
視力 | ○ | ○ | ||
聴力 | ○ | ○ | ||
血圧 | ○ | ○ | ||
腹囲 | ○ | ○ | ||
尿検査 | 尿(糖・蛋白) | ○ | ○ | |
尿(潜血) | ○ | ○ | ||
尿沈査 | ○ | |||
血 液 検 査 |
貧血 | 血色素 | ○ | ○ |
赤血球数 | ○ | ○ | ||
白血球数 | ○ | ○ | ||
ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ||
血小板 | ○ | |||
末梢血液像 | ○ | |||
肝機能 | GOT | ○ | ○ | |
GPT | ○ | ○ | ||
r-GTP | ○ | ○ | ||
ALP | ○ | ○ | ||
総蛋白 | ○ | |||
アルブミン | ○ | |||
総ビリルビン | ○ | |||
LDH | ○ | |||
アミラーゼ | ○ | |||
血中脂質 | 総コレステロール | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ||
HDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
LDL-コレステロール | ○ | ○ | ||
代謝系 | 尿酸 | ○ | ○ | |
空腹時血糖 | ○ | ○ | ||
HbA1c(NGSP) | ● (注1) | ● (注1) | ||
腎機能 | クレアチニン | ○ | ○ | |
胸部検査 | 胸部直接X線 | ○ | ○ | |
心臓検査 | 心電図 | ○ | ○ | |
胃検査 | 胃部X線直接撮影 | ●(注2) | ●(注2) | |
大腸検査 | 便潜血(2日法) | ○ | ○ | |
眼底カメラ(両眼) | ○ | |||
肺機能検査(フローボリュームカーブ) | ○ | |||
腹部超音波検査 | ○ | |||
乳がん検査 | 乳房X線検査(マンモグラフィ) | ●(注3) | ●(注3) | |
子宮けいがん検診 | 内診 | ●(注3) | ●(注3) | |
細胞診(スメア方式) |
注1:食事摂取時は、随時血糖とHbAlcを実施
注2:胃検査(選択制:胃透視、胃カメラ)
注3:協会けんぽ加入者で40歳以上の偶数年齢の女性の方で受診を希望される方。40~48歳の方と50歳以上の方で費用負担額が異なります。
各種コース料金につきましては健康管理センターまでお問い合わせください。